| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MOSTRAR ![]()
PRODUCTO DETALLES DEL PRODUCTO
| Fabricante principal | BAOSTEEL, WISCO, Nippon Steel, JFE, AK |
| Calificación | CRGO: 20ZDKH75, B20P075, B20P070, B18R070 B23G110, B23G100, B23P100, B23R095, B23R090, 23ZH90,23QG090, B23R080 27Q120, 27QG100, 27QG095, B27P120, B27P100, B27P095 30Q130, 30Q120, 30QG105; B30G130, B30G120, B30P120, B30P105 35Q155, B35G155, 35Z155 |
| CRNGO: B35A270, B35A250, B35A230, B35A300, 35WW270,35WW250,35WW230 B50A800, B50A600, B50A470, B50A400, B50A310, B50A290, B50A250, B50A1300, B50A1000 | |
| Espesor nominal | 0,18 mm, 0,20 mm, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,5 mm |
| Identificación de la bobina | 508mm |
| Peso | 2Mt~8Mt |
| Estándar | EN 10106, IEC 60404-8-4, ASTM, DIN, GB, JIS |
| Forma | Tira laminada en frío |
| Plazo de entrega | 7~15 días después del prepago T/T o fecha L/C |
| Embalaje | Paquete de exportación estándar para transporte marítimo. |
| Solicitud | Todo tipo de transformador, reactor, filtro, inversor. |
Especificación de productos de acero al silicio CRGO
| Tipo | Calificación | Espesor (mm) | Rango de ancho disponible (mm) | IDENTIFICACIÓN | Densidad (kg/dm³) | P 17/50 Pérdida máxima del núcleo (W/kg) | B 8Inducción mínima (T) |
| Tipo común | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| Tipo de alta inducción | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Tipo de alta inducción refinado de dominio | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| NOTA: | |||||||
| Base de detección GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50 significa pérdida central de muestra por kg con una inducción magnética máxima de 1,7 T y una frecuencia de 50 HZ | |||||||
| B8 significa inducción magnética correspondiente a una intensidad de campo magnético de 800 A/m. | |||||||
EMBALAJE ![]()
Ventaja de la empresa
La calidad está garantizada. En primer lugar, las materias primas provienen de muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas, como Baosteel, WISCO y Nippon Steel. Disponemos de los mejores materiales. En segundo lugar, nuestra empresa cuenta con un perfecto sistema de garantía de calidad, que garantiza que usted pueda obtener los mejores productos desde la compra hasta la entrega.
Concesiones de precios. El precio de los productos de nuestra empresa se encuentra en el nivel medio de la industria y es famoso por su alto costo. Todavía hay mucho margen para el precio. Esperamos su demanda. Le daremos la cotización más adecuada.
Entrega a tiempo y cooperación estable. Jiachen cuenta con cinco años de experiencia comercial desde su creación en 2014. El buen servicio es un requisito constante y siempre lo ha sido. Puede estar seguro de nuestra puntualidad en la entrega y la flexibilidad de ampliar la oferta.
El servicio es confiable. Hemos sido un proveedor de alta calidad de la red made-in-china, hemos estado comprometidos con el comercio exterior, la capacidad de comercio exterior ha sido auditada por la red made-in-china. s. Le damos una sincera y calurosa bienvenida a visitarnos y brindarnos consejos para mejorar nuestras deficiencias, aprender nuevas tecnologías, mejorar el rendimiento del producto y obtener beneficios mutuos.