| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Concesiones de precios.
El precio de los productos de nuestra empresa se encuentra en el nivel medio de la industria y es famoso por su alto costo. Todavía hay mucho margen para el precio. Esperamos su demanda. Le daremos la cotización más adecuada.
Entrega a tiempo y cooperación estable. Jiachen cuenta con cinco años de experiencia comercial desde su creación en 2014. El buen servicio es un requisito constante y siempre lo ha sido. Puede estar seguro de nuestra puntualidad en la entrega y la flexibilidad de ampliar la oferta.
El servicio es confiable. Hemos sido un proveedor de alta calidad de la red made-in-china, hemos estado comprometidos con el comercio exterior, la capacidad de comercio exterior ha sido auditada por la red made-in-china. s. Le damos una sincera y cálida bienvenida a visitarnos y brindarnos consejos para mejorar nuestras deficiencias, aprender nuevas tecnologías, mejorar el rendimiento del producto y obtener beneficios mutuos.
| Laminado en frío de grano orientado (CRGO) | |||||
| Marca : | BAOSTEEL y WISCO Nippon Steel y AK (base de detección GB/T3655-2022) | ||||
| Nota: | P17/50 significa pérdida del núcleo de muestra por kg con una inducción magnética máxima de 1,7 T y una frecuencia de 50 HZ. B8 significa inducción magnética correspondiente a una intensidad de campo magnético de 800 A/m | ||||
| Tipo | Calificación | Espesor(mm) | Rango de ancho disponible (mm) | P17/50Máx. Pérdida del núcleo (W/kg) | B8Min.Inducción(T) |
| Tipo común | B23G110 | 0.23 | 4mm-1200mm | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||
| Tipo de alta inducción | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||
| Tipo de alta inducción refinado de dominio | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||
| Espesor nominal: 0,1 mm; 0,18 mm; 0,20 mm; 0,23 mm; 0,27 mm; 0,30 mm; 0,35 mm; 0,5 mm | |||||
| Estándar | EN 10107; CEI 60404; ASTM; ESTRUENDO; GB/T 2521.2-2016; ISO 7785-1/-2; JIS C 2552 | ||||
| Revestimiento de superficie | C6/C9 de uso común; Resistencia superficial (Ω) C6:>10^2(800°C sin pelar) C9:>10^4(320°C sin pelar) | ||||
| Solicitud | Transformadores de potencia; Transformadores de Distribución; Transformadores de instrumentos; Reactores de alto voltaje; reactores en derivación; Suministros de energía ininterrumpida (UPS); Inductores/estranguladores grandes | ||||
1. ¿Dónde está ubicada su empresa?
Wuxi Jiachen Power Electronics Equipment Co., Ltd. se estableció en 2014 y está ubicada en la ciudad de Wuxi. El transporte es muy conveniente; sólo le llevará unos 15 minutos desde la estación de tren de alta velocidad Wuxi East y unos 20 minutos desde el aeropuerto Wuxi Shuofang.
2. ¿Qué tipos de productos de acero suministran?
Suministramos principalmente materiales CRGO y CRNGO, así como núcleos de transformadores personalizados, etc.
3. ¿Cuáles son sus instalaciones de fabricación?
Contamos con fábricas, centros de procesamiento y almacenes para un mejor control de calidad y un cumplimiento eficiente de los pedidos.
4. ¿Cómo se garantiza la calidad del producto?
Seleccionamos cuidadosamente a los socios fabricantes y realizamos pruebas exhaustivas e inspecciones previas a la carga y al envío para garantizar productos de alta calidad.
5. ¿Ofrecen certificaciones para sus productos?
Sí, nuestros productos cumplen con estándares y certificaciones internacionales previa solicitud.
6. ¿Qué condiciones de pago ofrecen?
Ofrecemos condiciones de pago flexibles para satisfacer las necesidades de los clientes.
7. ¿Cuál es su capacidad para suministrar productos?
Con nuestras propias instalaciones y gestión de inventario, podemos suministrar eficientemente productos en diferentes cantidades.
8. ¿Pueden manejar pedidos personalizados o requisitos específicos?
Sin duda, nos especializamos en manejar pedidos personalizados y cumplir con requisitos específicos.
9. ¿Cuáles son sus capacidades de envío y entrega?
Contamos con una red logística confiable para la entrega global de nuestros productos. Normalmente, la fecha de entrega es de 7 a 15 días después del prepago T/T o la fecha L/C.
10. ¿Cómo pueden los clientes ponerse en contacto con su empresa?
Para consultas o correo electrónico, los clientes pueden contactarnos directamente y nuestro equipo de ventas está listo para ayudarlo con prontitud.