El acero al silicio
La lámina de acero al silicio está hecha de Baosteel, hierro nuevo Z11, acero laminado nuevo, rendimiento estable y alta calidad.
El malenal es H5. H20.H18. H14.H12. H9.241.240.7grosor de 023 mm.027 mm.0,3 mm.0,35 mm 05 mm. Los principales productos son Elivpe. uvoe. Cinco personas. y rina ivoe.
| Tipo | a | b | c | d | e | agujeros |
| EI-28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | |
| EI-35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | |
| El-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | |
| EI-42 | 42 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
| El-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | |
| EI-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | |
| EI-57 | 57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 |
| EI-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 |
| El-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 |
| EI-76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 |
| El-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 |
| EI-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 |
| EI-85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 |
| EI-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 |
| EI-105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 |
| El-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 |
| El-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 |
| EI-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 |
Instrucción de pedido

Nota:
Si desea pedir núcleos de ensamblaje, ofrezca un conjunto detallado/completo de abrazaderas de dibujo y 1nSulat1OTS
| Artículo | Tamaño (Debe ofertarse) | Material (grado) | Altura apilada | Tamaño del agujero | Cantidad de orificios | Cantidad (kg/juego) |
| ① | A *(2C+3D) O tamaño diseñado | Debería mostrarse en DWG | ||||
| ② | A*B | Debería mostrarse en DWG | ||||
